Báo Giá Máy Thổi Khí Con Sò 1 Tầng Cánh & 2 Tầng Cánh Mới Nhất 2026
Báo Giá Máy Thổi Khí Con Sò 1 Tầng Cánh & 2 Tầng Cánh Mới Nhất
Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thương hiệu, công suất và điện áp (1 pha / 3 pha).
Báo Giá Máy Thổi Khí Con Sò 1 Tầng Cánh UPTI PUMP 220V

| MODEL | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | ĐƠN GIÁ |
| GB 90 | 90W | 220V | 1.350.000 |
| GB 200 | 200W | 220V | 1.500.000 |
| GB 250 | 250W | 220V | 2.205.000 |
| GB 370 | 370W | 220V | 2.370.000 |
| GB 550 | 550W | 220V | 2.820.000 |
| GB 750 | 750W | 220V | 3.150.000 |
| GB 1100 | 1100W | 220V | 3.975.000 |
| GB 1500 | 1500W | 220V | 4.125.000 |
| GB 2200 | 2200W | 220V | 6.300.000 |
Báo Giá Máy Thổi Khí Con Sò 1 Tầng Cánh UPTI PUMP 380V
| MODEL | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP |
ĐƠN GIÁ |
| GB 750S | 750W | 380V | 3.000.000 |
| GB 1100S | 1100W | 380V | 3.750.000 |
| GB 1500S | 1500W | 380V | 3.900.000 |
| GB 2200S | 2200W | 380V | 5.400.000 |
| GB 3000S | 3000W | 380V | 6.975.000 |
| GB 4000S | 4000W | 380V | 9.000.000 |
| GB 5500S | 5500W | 380V | 12.600.000 |
| GB 7500S | 7500W | 380V | 13.275.000 |
| GB 9500S | 9500W | 380V | 31.500.000 |
| GB 11000S | 11000W | 380V | 35.250.000 |
| GB 15000S | 15000W | 380V | 37.800.000 |
Báo Giá Máy Thổi Khí Con Sò 2 Tầng Cánh UPTI PUMP 380V

| MODEL | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP |
ĐƠN GIÁ |
| GB550/2 | 550W | 220V | 4.950.000 |
| GB750/2 | 750W | 220V | 5.700.000 |
| GB1100/2 | 1100W | 220V | 6.300.000 |
| GB1500/2 | 1500W | 220V | 8.250.000 |
| GB550S/2 | 550W | 380V | 49.500.000 |
| GB750S/2 | 750W | 380V | 5.700.000 |
| GB1100S/2 | 1100W | 380V | 6.300.000 |
| GB1500S/2 | 1500W | 380V | 8.250.000 |
| GB2200S/2 | 2200W | 380V | 9.450.000 |
| GB3000S/2 | 3000W | 380V | 12.150.000 |
| GB4000S/2 | 4000W | 380V | 13.200.000 |
| GB5500S/2 | 5500W | 380V | 15.300.000 |
| GB7500S/2 | 7500W | 380V | 21.750.000 |
Máy thổi khí con sò (Ring Blower) là thiết bị tạo áp suất và lưu lượng khí ổn định, được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, hệ thống hút chân không, cấp khí lò đốt, vận chuyển khí nén… Trong đó, dòng máy thổi khí con sò 1 tầng cánh và 2 tầng cánh là hai lựa chọn phổ biến nhất hiện nay.
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật báo giá máy thổi khí con sò mới nhất, phân biệt 1 tầng – 2 tầng cánh và tư vấn chọn loại phù hợp.
Máy Thổi Khí Con Sò 1 Tầng Cánh Là Gì?
Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh (Single Stage Ring Blower) là dòng máy có cấu tạo 1 bánh công tác (1 tầng cánh), chuyên tạo lưu lượng khí lớn với áp suất trung bình.
Ưu điểm:
-
Giá thành rẻ hơn dòng 2 tầng
-
Lưu lượng khí lớn
-
Tiết kiệm điện năng
-
Phù hợp hệ thống sục khí nhỏ – trung bình
Ứng dụng phổ biến:
-
Sục khí bể cá, hồ koi
-
Hệ thống xử lý nước thải nhỏ
-
Cấp khí lò đốt
-
Hút bụi công nghiệp nhẹ
Máy Thổi Khí Con Sò 2 Tầng Cánh Là Gì?
Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh (Double Stage Ring Blower) có 2 bánh công tác nối tiếp, giúp tăng áp suất khí gấp đôi so với dòng 1 tầng.
Ưu điểm:
-
Áp suất cao hơn
-
Phù hợp hệ thống đường ống dài
-
Hoạt động ổn định trong môi trường yêu cầu áp lực lớn
Ứng dụng phổ biến:
-
Xử lý nước thải công nghiệp
-
Hệ thống mạ điện
-
Hút chân không công nghiệp
-
Dây chuyền sản xuất tự động











0 Đánh giá sản phẩm này
Gửi đánh giá của bạn